natinedJs Kamus ekonomi Indonesia : memuat 250 up kata dengan perincian istilah-istilah ekonomi dengan penjelasan detail serta diambil dari sumber kamus-kamus bahasa Indonesia atau ekonomi terkait.
Kata | Pengertian |
---|---|
Aktiva setara kas (near-cash assets) | Investasi yang bersifat sangat likuid, berjangka pendek, dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang berarti. Setara kas yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk Investasi atau tujuan lain. |
Akun Inflasi (inflation accounting) | Akun yang menunjukkan dampak INFLASI terhadap harga suatu aset dengan cara membandingkan nilai aset sekarang dengan nilai pada saat aset tersebut dibeli. |
Pengamanan (back up) | Tindakan yang dilakukan investor untuk mengatasi kecenderungan pasar surat berharga jangka panjang yang berubah secara tiba-tiba; ketika tingkat suku bunga meningkat, harga dan insrumen pasar uang yang berpenghasilan tetap akan menurun, sedangkan pendapatan untuk instrumen obligasi akan meningkat; dalam kondisi pasar yang demikian diperlukan back-up bagi para pemegang obligasi karena tidak dapat mencairkan/menjual obligasinya secara mudah seperti pada saat kondisi sebelum pasar berubah; ketika investor mengantisipasi akan terjadinya pergeseran/perubahan di pasar dengan menukar obligasi jangka panjang menjadi obligasi jangka pendek, investor tersebut telah mem-back-up atau mengubah portofolio INVESTASInya |
Analis Kredit (credit analyst) | Orang yang menganalisis permohonan kredit dari berbagai aspek yang terkait untuk menilai kelayakan usaha yang akan dibiayai dengan kredit. Analisia tersebut meliputi aspek hukum, lingkungan, keuangan, pemasaran, produksi, manajemen, ekonomi, dan tersedianya jaminan yang cukup loan to volume (LTV). |
Anjungan Tunai Mandiri (ATM)/ (automated teller machine/A TM) | Mesin dengan sistem komputer yang diaktifkan dengan kartu magnetik bank yang berkode atau bersandi; melalui mesin tersebut nasabah dapat menabung, mengambil uang tunai, mentransfer dana antar-rekening, dan transaksi rutin. ATM dipasang secara nasional ataupun internasional sehingga memudahkan nasabah mendapatkan uang tunai dari ATM di negara tempat nasabah berada dengan menggunakan kode atau sandi ATM yang diterbitkan oleh bank yang bensangkutan dan nomor jati diri nasabah. |
Apresiasi (appreciation) | Kenaikan nilai suatu aktiva akibat kenaikan harga pasar, penilaian kembali, atau pendapatan yang diterima dibandingkan dengan nilai sebelumnya kenaikan nilai suatu mata uang terhadap mata uang lain sesuai dengan keadaan pasar dalam sistem kurs mengambang Arus Kas (cash flow) |
Aliran dana | Mencerminkan perpindahan dana dari bank, aliran dana pada bank. Umumnya merupakan aliran dana yang menunjukkan sumber dana dan penggunaan dana, aliran kas dan aliran dana |
Arus Modal Masuk (net capital inflow) | Perpindahan modal investasi dari luar negeri ke dalam negeri bank |
Bank | Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. |
Perbankan Swalayan (se/f-service banking) | Sistem pelayanan perbankan terpadu yang memungkinkan nasabah dapat melakukan berbagai aktivitas perbankan tanpa harus langsung datang ke bank, misalnya membayar utang, menyetor atau menarik dana, dan transfer yang ditakukan secara otomatis metatui anjungan tunai mandiri (ATM) atau sarana phone banking. Sistem pelayanan ini hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh tersedianya sarana fasititas dan kesiapan semua pihak terkait; pada volume transaksi tertentu, sistem ini dapat menurunkan biaya pelayanan serta memberikan kemudahan bagi nasabah |
Bank Dunia (world bank International Bank for Reconstruction and Development/IBPD) | Lembaga keuangan yang didirikan berdasarkan konferensi di Bretton Woods tahun 1944 dengan tujuan membantu rekonstruksi dan pembangunan ekonomi negara-negara anggotanya serta memajukan INVESTASI swasta dan perdagangan internasional |
Bank for International Settlement (BIS) | Organisasi Internasional yang didirikan pada tahun 1930 di Basel, Swiss. Tujuannya menjalin hubungan kerja sama antara bank sentral di seluruh dunia dalam mengembangkan aktivitas keuangan pemerintah, melayani transaksi pembayaran, dan bertindak sebagal penjamin IMF yang memberikan pinjaman kepada negara berkembang. |
Bank sentral (central bank) | Bank dengan tugas pokok membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga dan memelihara kesetabilan nilai rupiah, memelihara cadangan devisa, mengawasi aktivitas perbankan,memelihara rekening perbankan guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Di Indonesia bank sentral adalah Bank Indonesia |
Bank Indonesia | Bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang berlaku tentang investasi perbankan. Bank yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan dana jangka panjang yang diperlukan oleh perusahaan dengan cara membeli, menjual, dan menjamin surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan; hingga sekarang jenis bank ini belum ada di Indonesia |
Bank pembangunan asia (Asian Development Bank/) | Bank pembangunan yang didirikan tahun 1966 atas rekomendasi ECAFE dengan tujuan mendorong pertumbuhan dan kerja sama ekonomi di negara yang sedang berkembang di Asia dan Timur Jauh dengan cara memberikan pinjaman atau bantuan teknik, baik kepada pemerintah maupun swasta |
Bank syariah (islamic banking) | Bank yang menggunakan sistem dan operasi perbankan berdasarkan prinsip syariah islam, yaitu mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian berusaha yang dituntun oleh Al quran dan Al hadis, dan mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian berusaha yang tidak dilarang oleh Al quran dan al hadis |
Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) (legal leading limit) | Batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan untuk dilakukan oleh bank kepada peminjam atau kelompok peminjam tertentu. |
Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah | Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. |
Biaya modal (cost of capital) | Tingkat pendapatan yang diperoleh dari suatu bisnis apabila bisnis tersebut memilih investasi lain dengan tingkat risiko yang berimbang. Artinya biaya modal merupakan biaya kesempatan yang hilang (opportunity cost) dan dana yang digunakan untuk investasi lain tersebut. Biaya modal dapat juga dihitung dengan menggunakan rata-rata tertimbang atas biaya utang perusahaan serta klasifikasi modal |
Kebijakan Moneter (monetary policy) | Peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter untuk mengontrol uang beredar, inflasi, dan untuk memelihara stabilitas ekonomi suatu negara; hal ini dapat dicapai dengan berbagai cara, seperti perubahan suku bunga, operasi pasar terbuka serta rasio amandemen cadangan aset dan simpanan tertentu |
Bisnis (business) | Kegiatan dengan menggunakan modal tertentu untuk rnemperoleh laba, seperti industri, perdagangan, dan pengangkutan |
Bonanza (bonanza) | Pengertian Umum : keuntungan sangat besar yang diperoleh suatu perusahaan di luar perkiraan; |
Pengertian Investasi | Keuntungan besar yang didapatkan dalam suatu INVESTASI yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan pemilik INVESTASI secara tiba-tiba |
Bursa efek (stock exchange) | Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawar jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka contohnya bursa sekuritas |
Bursa komoditas (commodity exchange) | Pasar komoditas yang diorganisasi secara teratur, digunakan untuk transaksi jual beli komoditas atas dasar kontrak dengan penyerahan seketika atau kemudian |
Cadangan bank (bank reserves) | Sebagian dari aktiva bank berupa alat likuid, seperti kas, piutang, dan aktiva lain yang segera dapat dicairkan, seperti giro, deposito, dan simpanan lainnya untuk menghadapi kemungkinan penarikan rekening nasabah |
Cadangan devisa (reserve currenry) | Cadangan dalam satuan mata uang asing yang dipelihara oleh bank sentral untuk memenuhi kewajiban keuangan karena adanya transaksi internasional |
Cadangan emas (gold stock) | Jumlah emas murni dan uang emas yang dikuasai otoritas moneter sebagai cadangan bagi peluasan kredit, uang yang beredar, dan neraca pembayaran |
Cadangan internasional (international reserves) | Alat pembayaran internasional yang dapat diterima di setiap bank sentral, terutama dalam bentuk emas, mata uang tertentu (seperti dolar), dan instrumen yang bemama special drawing rights (SDR) di lembaga International Monetary Fund (IMF) |
Cadangan Moneter (mane tory reserves) | Jumlah emas atau perak batangan yang dikuasai oleh bank sentral atau penbankan sebagai jaminan untuk ekspansi kredit, uang beredar, dan neraca pembayaran |
Cap mutu (hallmark) | Cap tanda sah pada logam mulia, misalnya emas dan perak, yang menunjukkan kadar yang dikandungnya. |
Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) | Lembaga keuangan yang didirikan berdasarkan konferensi ekonomi di Bretton Woods pada tahun 1944, untuk meningkatkan kerja sama moneter internasional serta memelihara dan meningkatkan keseimbangan lalu lintas pembayaran internasional di antara anggotanya |
Pendapatan bersih (net income) | Selisih positif dari total pendapatan (operasional dan non-operasional) dengan total biaya (operasional dan non- operasional) dalam satu periode setelah dikurangi dengan taksiran pajak pendapatan |
Pendapatan bersih INVESTASI (real rate of return) | Pendapatan yang diterima dari suatu investasi setelah dikurangi tingkat inflasi yang terjadi saat dana tersebut ditanamkan; pendapatan ini disebut juga sebagai tingkat bunga nyata; misalnya, jika seorang investor memperoleh pendapatan sebesar 8% dengan tingkat inflasi sebesar 3%, pendapatan bersih yang diterimanya sebesar 5% . |
Defisiensi (asset deficiency) | Penurunan nilai dan aktiva sehingga nilainya lebih rendah daripada harga belinya atau lebih rendah dari uang yang dipinjam untuk membeli aset tersebut; dalam likuidasi dapat dartikan sebagai tidak terbayarnya seluruh kewajiban meskipun seluruh aset telah habis dijual |
Defisit dollar AS (US dollar gap) | Keadaan neraca pembayaran dari suatu negara terhadap negara lain yang menunjukkan kelebihan impor dan utang lainnya dibandingkan dengan ekspor dan/atau piutang lainnya dalam dollar Amenika Serikat. |
DEFLASI (deflation) | Keadaan yang menunjukkan daya beli uang meningkat dalam masa tertentu karena jumlah uang yang beredar relatif lebih kecil daripada jumlah barang dan jasa yang tersedia. Deflasi adalah kebalikan dari inflasi. |
Deflator (deflator) | Alat statistik atau komponen rasmi yang dapat mencerminkan faktor penyebab timbulnya deflasi. |
Denominasi (denomination) | Sebutan nilai nominal uang, emas, saham, dan sebagainya depresi depressi(depression) keadaan ekonomi yang ditandai oleh menurunnya harga, menurunnya daya beli, jumlah penawaran yang jauh melebihi permintaan, angka pengangguran yang meningkat secara tajam, dan kelesuan dunia usaha yang mengarah kepada likuidasi perusahaan. |
Depresi hebat (great depression: malaise) | Periode kelesuan ekonemi dan pengangguran secara besar-besaran pada tahun 1929 hingga masa sebelum perang dunia II |
Depresiasi (deprecio tion) | Penurunan nilai suatu mata uang terhadap mata uang lain sesuai dengan keadaan pasar dalam sistem kurs mengambang |
Devaluasi (devaluation) | Penurunan nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain; biasanya devaluasi terhadap mata uang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter |
Devisa (deviezen) | Saldo valuta asing pada bank dan alat pembayaran luar negeri lainnya kecuali uang logam yang mempunyai catatan kurs resmi pada Bank Indonesia; di kalangan perbankan internasional, devisa sama dengan valuta asing |
Devisa terblokir | Intervensi pemerintah dalam pasar valuta asing dengan melarang penukaran mata uang asing tertentu, kecuali untuk tujuan khusus yang telah ditetapkan; kebijakan tersebut diambil dalam rangka pemantauan devisa dan neraca perdagangan (blocked currency,) |
Dime (dime) | Mata uang di Amerika Serikat yang mempunyai nilai sepersepuluh (1/10) dollar amerika. |
Dinar (dinar) | Satuan dasar mata uang Abu Dhabi, Aljazair, Bahrain, Yordania, Libya, Yaman Selatan, Tunisia, Kuwait, Irak dan Yugoslavia |
Disinvestasi (disinvestment) | Pengurangan atau penghentian INVESTASI, dilakukan dengan menjual pabrik dan peralatannya, atau tidak memelihara atau mengganti aktiva modal yang aus dalam penggunaannya |
Diversifikasi risiko (risk diversification) | Penanaman modal dari berbagai jenis INVESTASI dengan tujuan untuk mengurangi kemungkinan risiko yang akan dihadapi |
Dollar (dollar) | Satuan dasar nilai uang Amerika Serikat, dan beberapa negara lainnya, seperti Australia, Kanada, Hong Kong, Singapura, Bahama, dan Dominika |
Emas batangan (gold bullion) | Emas yang tidak berbentuk mata uang, tetapi berbentuk batangan, lempengan, dan bungkalan; harga Emas tersebut ditentukan oleh kekuatan pasar |
Eurodollar (euro dollar) | Dollar Amerika Serikat yang dipergunakan oleh badan atau orang yang berada di luar Amerika Serikat untuk melakukan transaksi melalul bank di Eropa |
Euromoney (euromoney) | Satuan mata uang yang digunakan secara bersama-sama oleh negara -negara tertentu di Eropa sebagai alat transaksi yang sah |
Futures | Perbedaan nilai antara pembelian dari penjualan future yang tertuang dalam futur contracts secara simultan dalam instrumen keuangan yang sama untuk dikirim dalam waktu yang berbeda; |
Federal Reserve Bank | Dua belas bank regional yang merupakan bagian dari federal reserve system di Amenika Seriikat yang berfungsi sebagai bank sentral (Federal reserve Bank) |
Federal reserve system | sistem bank sentral Amenka Serikat yang beranggotakan dua belas reserve bank dan 24 kantor cabang, federal reserve board of governors, federal open market committee, federal advisory council, dan bank yang memiliki saham di Federal Reserve Bank (federal reserve system) |
Formulir Permohonan Kredit - Aplikasi Kredit (credit application) (FPK - FAP) | Formulir yang memuat persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur dalam rangka mendapatkan kredit; dalam formulir tensebut diatur, antara lain, mengenai besarnya kredit, suku bunga, jangka waktu, syarat pembayaran, dan agunan |
Gadai (pand) | Hak tanggungan atas barang bergerak; barang jaminan harus lepas dari kekuasaan debitur gadai – Pegadaian (pawn shop) badan usaha yang meminjamkan uang dengan menerima barang bergerak sebagai jaminan, pada umumnya terdiri atas perhiasan atau barang rumah tangga. |
Gadai ulang (herbelening) | Penyerahan barang jaminan nasabah kepada bank lain sebagai jaminan atas kredit yang ditarik oleh bank yang menyerahkan barang jaminan tersebut. |
Tags
Infopedia