natinedJs ⓚ 2020 Perjalanan Bogor Jakarta atau sebaliknya lebih menyenangkan menggunakan kereta api listrik karena ongkosnya murah dan nyaman di setiap gerbong sudah ada pendingin ruangan serta perjalanan lebih terjadwal. Commuter line KRL yang dikelola oleh PT KAI Commuter Line Jabodetabek sudah beroperasi sejak tanggal 19 September 2017. Bayangkan pada awalnya rintisan kereta tersebut para penumpang bertumpuk sampai naik di atas gerbong. Banyak terjadi kecelakaan berkereta kala itu sehingga kereta api membentuk unit usaha yang memberikan layanan dan kenyamanan bagi para penumpang melalui commuter line.
Untuk mendapatkan informasi jadwal perjalanan kereta api terbaru dari Bogor Jakarta atau sebaliknya dapat mengikuti artikel berikut. Agar dapa memastikan perjalanan sesuai waktu, jangan samapai terlambat berada di Jakarta apabila ada keperluan yang sangat penting.
Baca juga : Belanja Hemat ala Emak2 pilih barangnya dan dapatkan berbagai diskon!!!
Baca juga : Belanja Hemat ala Emak2 pilih barangnya dan dapatkan berbagai diskon!!!
Jadwal KRL Bogor Jakarta
No | Stasiun | Keberangkatan Pertama | |
---|---|---|---|
Bogor - Jakarta | Jakarta - Bogor | ||
1 | Bogor | 04.02 | 07.19 |
2 | Cilebut | 04.12 | 07.10 |
3 | Bojong Gede | 04.18 | 07.04 |
4 | Citayam | 04.25 | 06.57 |
5 | Depok | 04.32 | 06.50 |
6 | Depok Baru | 04.36 | 06.46 |
7 | Pondok Cina | 04.40 | 06.42 |
8 | Univ Indonesia | 04.43 | 06.39 |
9 | Univ Pancasila | 04.46 | 06.36 |
10 | Lenteng Agung | 04.49 | 06.33 |
11 | Tanjung Barat | 04.53 | 06.29 |
12 | Pasar Minggu | 04.57 | 06.25 |
13 | Ps Minggu Baru | 05.02 | 06.20 |
14 | Duren Kalibata | 05.04 | 06.17 |
15 | Cawang | 05.02 | 06.14 |
16 | Tebet | 05.10 | 06.11 |
17 | Manggarai | 05.16 | 06.07 |
18 | Cikini | 05.20 | 06.02 |
19 | Gondangdia | 05.24 | 05.59 |
20 | Gambir | Langsung | Langsung |
21 | Juanda | 05.28 | 05.55 |
22 | Sawah Besar | 05.30 | 05.52 |
23 | Mangga Besar | 05.33 | 05.49 |
24 | Jayakarta | 05.36 | 05.46 |
25 | Jakarta Kota | 05.39 | 05.43 |
Jadwal tersebut terbaru di ambil dari perubahan jadwal kereta api per tanggal 1 Desember 2019. Penggunaan jadwal belum ada perubahan.
Keberangkatan Kedua
No | Stasiun | Keberangkatan Kedua | |
---|---|---|---|
Bogor - Jakarta | Jakarta - Bogor | ||
1 | Bogor | 04:12 | 07:24 |
2 | Cilebut | 04:22 | 07:15 |
3 | Bojong Gede | 04:28 | 07:09 |
4 | Citayam | 04:35 | 007:02 |
5 | Depok | 04:42 | 06:55 |
6 | Depok Baru | 04:46 | 06:51 |
7 | Pondok Cina | 04:50 | 06:47 |
8 | Univ Indonesia | 04:53 | 06:44 |
9 | Univ Pancasila | 04:56 | 06:41 |
10 | Lenteng Agung | 04:59 | 06:38 |
11 | Tanjung Barat | 05:03 | 06:34 |
12 | Pasar Minggu | 05:07 | 06:30 |
13 | Ps Minggu Baru | 05:12 | 06:25 |
14 | Duren Kalibata | 05:14 | 06:22 |
15 | Cawang | 05:17 | 06:19 |
16 | Tebet | 05:20 | 06:16 |
17 | Manggarai | 05:25 | 06:12 |
18 | Cikini | 05:29 | 06:07 |
19 | Gondangdia | 05:33 | 06:04 |
20 | Gambir | Langsung | Langsung |
21 | Juanda | 05:37 | 06:00 |
22 | Sawah Besar | 05:39 | 05:57 |
23 | Mangga Besar | 05:42 | 05:54 |
24 | Jayakarta | 5:45 | 05:51 |
25 | Jakarta Kota | 05:48 | 05:48 |
Gerbong ketiga dan seterusnya yang berangkat berdasarkan waktu keberangkatan pertama. Selisih waktu yang digunakan untuk keberangkatan berikutnya adalah sekitar 10 - 15 menit. Diluar jalur Bogor - Jakarta Kota akan berbeda lagi penjadwalan keberangkatannya.
Tiket KRL Commuter Line
1. Tidak menggunakan uang tunai. Penggunaan uang tunai untuk menukar kartu Tiket Harian Berbayar (THB) dapat diambil pada mesin loket di pintu masuk.
2. THB harus ditukarkan kembali saat berada di loket awal atau lokat tujuan agar uang pembelian kartu dapat digunakan.
3. Gunakan kartu multi trip agar lebih mudah naik KRL lebih cepat.
Lihat gambar rute seperti skema pada gambar berikut ini:
Lihat rute dan pastikan jadwal perjalanan sudah sesuai agar tidak terjadi keterlambatan untuk melakukan perjalanan yang menyenangkan dengan KRL Commuter Line.
-->-->
Tags
KlasUmum