natinedJs Kamus ekonomi Indonesia : memuat 250 up kata dengan perincian istilah-istilah ekonomi dengan penjelasan detail serta diambil dari sumber kamus-kamus bahasa Indonesia atau ekonomi terkait.
Kata | Pengertian |
---|---|
Pasar spot (spot market) | Pasar barang atau valas yang pembeiian atau penjualannya dilakukan dengan transaksi spot pasar uang (money market) |
Pasar Uang | pasar instrumen jangka pendek sertifikat deposito yang dapat dipindahtangankan, misalnya sertifikat deposito Eurodolar, surat berharga komersial (commercial paper), dan treasury bills kesamaan di antara instrumen tensebut adalah bensifat likuid dan aman; pasar uang ini dioperasikan oleh para dealer |
Pelabuhan bebas (free port) | Daerah perdagangan bebas yang biasanya meliputi seluruh daerah pelabuhan yang merupakan bagian pelabuhan di luar pabean untuk membongkar, menyimpan, dan membungkus kembali barang impor tanpa dikenakan bea masuk, misalnya pelabuhan di Hong Kong dan Singapura pelaku pasar (market maker) pihak yang menggerakkan pasar sekunder dengan melakukan aktivitas jual beli surat-surat berharga |
Pialang gadai (pawn broker) | seseorang atau perusahaan yang mempunyai izin untuk melakukan usaha dalam pemberian pinjaman uang dalam jangka pendek dengan jaminan suatu barang atau dokumen berharga atas nama peminjam; apabila sampai dengan enam bulan pembayaran kembali pinjaman tersebut tidak dilaksanakan, barang jaminan akan dijual dan hasilnya akan digunakan sebagai pelunasan pinjaman tersebut; aktivitas ini di Indonesia harus mendapatkan izin sebagai bank atau rumah gadai |
Portofolio INVESTASI (in vestment portfolio) | Sejumlah sekuritas yang dimiliki oleh perseorangan atau perusahaan sebagai salah satu cara penanaman modal |
Posisi (position) perbankan | 1 saldo bersih mata uang asing suatu bank setelah diperhitungkan semua harta dan kewajiban dalam mata uang yang sama; 2 keadaan neraca transaksi berjalan; |
INVESTASI | Kondisi investor dalam suatu pasar sekuritas atau pasar tertentu; apabila investor dalam kondisi posisi beli (long position) berarti investor lebih banyak melakukan pembelian sekuritas daripada menjualnya; sebaliknya, dalam kondisi posisi jual (short position) investor lebih banyak melakukan penjualan daripada membeli |
Komoditas | Suatu kontrak yang pedagangnya setuju untuk menjual komoditas pada masa yang akan datang dengan harga tertentu; |
Valas dan surat berharga | Transaksi valas atau surat berharga yang kondisi penjualannya lebih besar daripada pembelian;ant. posisi beli (short position) |
Poundsterling (poundsterllng; sterling) | satuan dasar nilai uang Inggris dan beberapa negara lain seperti: Siprus, Mesir, Inlandia, dan Israel; disebut juga sterling |
Prinsip syariah | Aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi basil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina); hal itu berdasarkan UU No.10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan |
Kredit | Penerimaan kembali piutang yang telah dihapusbukukan sebagai kerugian; karena piutang telah dibebankan terhadap cadangan penghapusan piutang, penerimaan kembali harus dikreditkan terhadap cadangan kerugian piutang atau dialokasikan kepada laba ditahan; ekonomi: periode dalam siklus bisnis kegiatan ekonominya mulai membaik dan produk domestik bruto tumbuh, mengarah kepada fase ekspansi siklus; |
Keuangan | Penyerapan biaya melalui alokasi penyusutan, tertagihnya suatu perkiraan piutang dagang yang sudah dihapus sebagai piutang ragu-ragu, dan biaya residual atau nilai sisa dari suatu aktiva tetap setelah semua penyusutan yang diperkenankan; |
Investasi | Periode kenaikan hanya di pasar sekuritas atau komoditas setelah suatu periode penurunan harga |
Pulih - pemulihan ekonomi (economic recovery) | Keadaan ekonomi dalam pola konjungtur yang ditandai oleh mulai meningkatnya kembali produksi dan konsumsi, pertambahan kesempatan kerja, jumlah uang beredar dan peningkatan permintaan kredit |
Reksadana | Wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dan masyarakat pemodal untuk selanjutnya di investasikankan dalam portofolio efek |
Resesi(recesion) | Penurunan perekonomian suatu negara yang tercermin dalam kegiatan ekonomi secara agregat sekalipun ukuran yang digunakan untuk menentukan keadaan resesi masih bersifat subjektif, umumnya resesi terjadi pada saat pendapatan nasional kotor turun dalam dua kuartal berturutturut; ukuran lain untuk resesi adalah peningkatan pengangguran secara tajam |
Revaluasi(revaluation) | 1 perubahan tingkat nilai tukar mata uang suatu negara secara relatif mata uang negara lain, umumnya cenderung sebagai akibat kenaikan nilai tukar terhadap mata uang negara lain tersebut; ant. devaluasi; 2 penyesuaian nilai buku aktiva atau aset perusahaan terhadap nilai pasar |
Risiko (risk) | Tingkat kemungkinan terjadinya kerugian yang harus ditanggung dalam pemberian kredit, penanaman INVESTASI, atau transaksi lain yang dapat berbentuk harta, kehilangan keuntungan, atau kemampuan ekonomis, antara lain, karena adanya perubahan suku bunga, kebijakan pemerintah, dan kegagalan usaha |
Risiko bisnis (business risk) | Risiko yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan bisnis |
Risiko Negara (country risk) | Risiko yang timbul karena perubahan ekonomi atau politik suatu negara yang berdampak pada negara lain yang akan berhubungan dengan negara tersebut; misalnya, kekurangan cadangan devisa suatu negara akan menyebabkan keterlambatan pembayaran pinjaman kepada bank kreditur di negara lain |
Risiko reinvestasi (reinvestment risk) | Risiko yang terjadi sebagai akibat dari fluktuasi harga dan suku bunga pasar yang berlawanan dengan yang diharapkan dalkam INVESTASI ulang sehingga mempengaruhi posisi neraca ataupun rekening administratif |
Riyal (riyal) | Satuan dasar nilai uang Dubai, Iran, Qatar, Oman, dan Arab Saudi ruang simpanan aman (sale deposit vault) |
Saing - persaingan kejam | Persaingan yang bertujuan untuk mematikan pesaingnya yang dilakukan dengan berbagai cara |
Seimbang - keseimbangan moneter (monetary equilibrium) | Keadaan di bidang moneter yang terjadi jika perubahan faktor ekonomi yang menambah jumlah uang beredar diimbangi oleh perubahan faktor-faktor ekonomi lainnya yang mengurangi jumlah uang beredar, misalnya kelebihan ekspor daripada impor diimbangi oleh kelebihan tabungan swasta daripada INVESTASI |
shilling (shilling) | 1 satuan dasar nilai uang Austria, Kenya, Somalia, Tanzania, dan Uganda; 2 mata uang Inggris = 1/10 pound |
Simetalisme (simmetalisme) | Standar moneter suatu negara yang menerapkan penggunaan dua atau lebih logam mulia dalam mata uang logamnya |
Sistem moneter (monetary system) | Sistem yang menetapkan kebijakan dan tindakan-tindakan yang mempengaruhi interaksi faktor moneter dalam suatu negara, termasuk pengawasan cadangan valuta asing; di Indonesia otoritas sistem moneter terdiri atas Bank Indonesia, Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan sistem multimata-uang (multiple currency system) |
Skrip (script) uang | Surat berharga yang dapat dikonversikan sebagai pengganti mata uang yang sah dan bersifat sementara, biasanya diterbitkan apabila negara dalam keadaan darurat seperti keadaan pada saat perang di Amerika; uang ini sering disebut juga sebagai uang kertas darurat; |
Surat berharga | Dokumen sementara yang diterbitkan sebagai pengganti saham atau dividen tunai, biasanya terjadi apabila perusahaan penerbit melakukan reorganisasi, pertukaran saham, spinoff atau kekurangan uang kas untuk membayar dividen tunai |
Spekulan (speculator) | Seseorang yang terlibat dalam transaksi keuangan untuk memperoleh laba dan perubahan harga yang diharapkan; makin tinggi laba yang diharapkan oleh spekulan, makin besar risiko yang dihadapi |
Spekulasi (speculation) | Risiko pembelian suatu harta yang harganya diperkirakan naik pada saat yang akan datang dan dapat dijual kembali untuk mempero!eh laba; sebaliknya, penjualan suatu barang yang diperkirakan harganya akan turun pada saat yang akan datang dan dapat dibeli kembali dengan harga yang lebih murah untuk memperoleh keuntungan; istilah ini biasanya, digunakan dalam pasar uang, saham, komoditas, dan opsi |
Stabilisasi harga (price stabilization) | Tindakan mempertahankan suatu harga bara ng atau jasa pada tingkat tertentu yang dilakukan oleh pemerintah pada saat tingkat laju INFLASI yang tinggi sebagai upaya di dalam menstabilkan harga barang dan jasa tersebut selama periode tertentu |
Stagflasi (stag flation) | Keadaan INFLASI yang sangat tinggi dan berkepanjangan, ditandai dengan macetnya kegiatan perekonomian yang menyebabkan pengangguran |
standar EMAS (gold standard) | sistem moneter yang menggunakan EMAS sebagai dasar alat pembayaran yang sah, satuan dasar nilai uang, dan dasar perbandingan nilai berbagai mata uang; sistem ini diperkenalkan di Inggris pada tahun 1821 dan pernah, dipakal dl AS pada tahun 1870-an sampai dengan tahun 1971 standar kembar(bimetalism) sistem moneter yang menggunakan EMAS dan perak sebagai dasar alat pembayaran yang sah; satuan dasar nilai uang dan dasar perbandingan nilai berbagai mata uang; nilai tukar tetap antara EMAS dan perak diatur oleh pemerintah |
standar kertas(paper standard) | sistem moneter yang berdasarkan uang kertas sebagai dasar alat pembayaran yang sah yang tidak dapat ditukarkan dan tidak dapat dikaitkan dengan EMAS atau benda lainnya standar komoditas (commodity standard) sistem moneter yang menggunakan barang tertentu (bukan EMAS atau perak) sebagau standar; dalam sistem ini, uang dapat ditoloktukarkan dengan barang tertentu atas dasar harga atau kurs yang tetap |
Standar moneter (monetary standard) | Dasar satuan uang dalam sistem moneter yang berfungsi sebagai alat pembayaran, pengukur nilai, dan pengendali jumlah uang beredar; dua jenis standar moneter yaitu standar komoditas dan standar rata-rata |
Standar perak (silver standard) | Sistem moneter yang menggunakan perak sebagai dasar alat pembayaran yang sah, satuan dasar nltai uang dan sebagai dasar perbandingan nilai berbagal mata uang |
Suku bunga pasar uang (money market rates) | 1 suku bunga pada berbagai macam instrumen pasar uang yang merupakan gambaran dan faktor perekonomian secara umum dan yang berkaitan dengan tingkat likuiditas, keamanan, besaran, dan jangka waktu INVESTASI; 2 suku bunga pinjaman yang mengacu pada suku bunga pasar, misalnya 2% di atas suku bunga SBI |
Surat berharga (securities) | Surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang |
Surat berharga pasar uang (money market instruments) | Surat utang yang diterbitkan oleh badan usaha swasta, pemerintah, dan agen pemerintah, umumnya berjangka waktu maksimum satu tahun; Surat utang yang demikian merupakan INVESTASI yang sangat likuid; contohnya, Sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, surat berharga komersial, termasuk di dalamnya surat utang jangka pendek, akseptasi bank, surat berharga komersial, surat berharga jangka pendek pemerintah daerah yang bebas pajak, dan sertifikat deposito bank yang dapat dijual |
Swap (swap) | Pertukaran barang dengan barang lainnya; sin, barter |
Valas | Tukar-menukar suatu valuta dengan valuta lain atas dasar kurs yang disepakati guna mengantisipasi pergerakan nilai tukar pada masa yang akan datang |
Swap valuta (currency swap) | Perjanjian untuk menukar suatu mata uang dengan mata uang lainnya atas dasar nilai tukar yang disepakati dalam rangka mengantisipasi risiko pergerakan nilai tukar pada masa yang akan datang; misalnya, pada tanggal 13 Agustus 1998 perusahaan ABC memperoleh pinjaman dalam Dem dan sebuah bank di Jerman; pada saat yang sama perusahaan ABC melakukan swap Dem dengan perusaha~n XYZ dengan kurs saat itu $1 = Oem 1,5 dan telah sepakat akan memberikan uang Dem dengan kura US$ 1 = Dem 1,7 pada tanggal 13 Februani 1999; walaupun nanti pada tanggal 13 Februari 1999 terjadi perubahan kurs, perusahaan ABC hanya berkewajiban membayar jumlah sesuai dengan kesepakatan tentu - penentuan harga terendah (cost or market whichever is lower) metode penilaian persediaan barang yang diterapkan dalam akuntansi keuangan; bersifat konservatif, yaitu dengan menetapkan pilihan harga terendah antara harga pokok dan harga pasar |
Teori kuantitas uang (quantify theory of money) | Teori yang menjelaskan hubungan antara uang, harga, dan ekonomi; hubungan ini menjelaskan bagaimana tingkat INFLASI yaitu dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar tingkat bunga riil (real interest rote) tingkat bunga dihitung dengan mengurangkan tingkat INFLASI dari tingkat bunga nominal (yang ditetapkan); tingkat bunga rill menupakan faktor penting untuk membandingkan penghasilan efektif dari INVESTASI yang berbeda -beda, dengan menghitung nilai sekarang atau nilai yang akan datang dengan memperkirakan tingkat INFLASI pada masa yang akan datang; obligasi atau sertifikat deposito yang mempunyai tingkat penghasilan 11% pada saat INFLASI sebesar 5% akan mempunyai pendapatan bersih sebelum pajak sebesar 6%; jika INFLASI meningkat lebih dan 5%, nilai INVESTASI akan turun karena pendapatan bunga yang menurun sebagai akibat kenaikan harga secara umum |
Tingkat bunga tetap | Kredit dengan tingkat bunga yang tidak bergantung pada jangka waktu kredit; pada tingkat bunga tetap, umumnya jumlah pembayarannya konstan, melalui angsuran pokok dan bunga secara bulanan; misalnya, kredit konsumsi secara angsuran adalah kredit mobil, kredit sepeda motor, kredit perbaikan rumah, menggunakan tingkat bunga tetap; ant. kredit bertingkat bunga mengambang |
Tingkat INFLASI (inflation rate) | Tingkat perubahan harga; dua indikasi utama dalam perhitungan tingkat perubahan INFLASI berupa indeks harga konsumen dan indeks harga produsen yang mengikuti perubahan harga yang |
Titik emas impor (gold import point) | Batas terendah nilai tukar kurs mata uang antara dua negara yang menggunakan sistem moneter standar EMAS; pada kurs tertinggi lebih menguntungkan jika dilakukan pembayaran dengan mengimpor EMAS |
Transaksi derivative (derivatives transaction) | Transaksi yang nilainya merupakan turunan dan nilai instrumen yang mendasani seperti suku bunga, nilai tukar, komoditas, ekuitas, dan indeks, bà ik yang diikuti dengan pergerakan maupun tanpa pergerakan dana/istrumen |
Uang | Segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran yang resmi dalam rangka memenuhi suatu kewajiban; secara umum, mempunyai tiga tujuan yang berbeda bergantung pada penggunaannya, yaitu sebagai alat tukar untuk pembayaran di antara konsumen, badan usaha dan pemenintah, sebagai satuan dasar untuk menilai daya beli atau nilai yang dibayarkan untuk memperoleh barang dan jasa, dan sebagai alat penyimpanan nilai untuk mengukur nilai ekonomis pendapatan pada masa sekarang terhadap pengeluaran pada masa yang akan datang; bentuk lain dan uang adalah komoditas uang (EMAS dan perak batangan dan uang logam, brightly coloured & shells, dan lain-lain), barter, perdagangan barang dan jasa tanpa pertukaran uang (monetary exchange) dewasa ini uang kertas hanya menampilkan sebagian kecil dari cadangan uang suatu negara, kira-kirna 3/4 dari penawaran uang dilakukan dalam bentuk debit dan kredit saldo rekening giro di bank umum (uang giral) |
Money uang barang | uang dengan nilai nominal yang sama dengan nilai barang-barang yang ditetapkan sebagai standar nilai dan dapat ditukarkan dengan barang-barang standar tersebut atas dasar perbandingan tertentu |
Commodity money uang beredar | kewajiban moneter suatu sistem moneter terhadap masyarakat; di Indonesia uang tersebut terdiri atas jumlah uang kartal yang berada di luar sistem moneter dan saldo giro atas nama pihakpihak bukan anggota sistem moneter |
Money supply uang fidusia | mata uang yang tidak sepenuhnya dijamin oleh logam mulia |
Fiduciary money uang kartal | uang kertas, uang logam, komemoratif koin, dan uang kertas komemoratif yang dikeluarkan oleh bank sentral yang menjadi alat pembayaran yang sah di suatu negara |
Real money uang kertas | warkat dengan nilai nominal tertentu yang berfungsi sebagai uang, seperti uang kertas pemerintah, uang kertas bank, dan cek, (paper money) |
Uang kertas bank | Uang kertas yang dikeluarkan oleh bank dan merupakan alat pembayaran yang sah di satu negara; di Indonesia dikeluarkan oleh Bank Indonesia |
Uang kertas emas (SDR) | Aktiva moneter yang dipegang oleh negana Dana Moneter IntEMASional (IMF) sebagai bagian dan cadangan internasional mereka; tidak seperti aktiva cadangan yang lain, seperti EMAS, SDR tidak memiliki bentuk nyata; SDR diciptakan oleh IMF sendiri, SDR dinilai berdasarkan lima mata uang asing, yaitu dolar Amerika, mark (Jerman), poundsterling (Inggris), franc (Prancis), dan yen (Jepang); lihat hak tarik khusus |
(special drawing right) uang kertas tolok tukar | Uang kertas yang dapat ditukarkan dengan uang logam sesuai dengan nilai nominalnya |
(soft money) uang logam | mata uang yang terbuat dari bahan logam, seperti EMAS, perak, tembaga, almunium, perunggu, dan suasa, diterbitkan oleh pemerintah dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah; yang berhak menerbitkan uang (termasuk uang logam) di Indonesia adalah Bank Indonesia coin; me talic money) uang lusuh kondisi uang yang tidak baik untuk diedarkan dan dapat ditarik dari peredaran |
(mutilated currency) uang mahal | Uang yang dapat dipinjam atau diperoleh dengan suku bunga tinggi |
(dear money) uang mati | Uang yang hanya dapat dipinjamkan pada tingkat bunga yang tinggi |
(dead money) uang mudah | Uang yang diperoleh pada tingkat suku bunga yang rendah atau diperoleh tanpa adanya kesulitan karena adanya ekspansi kredit di sektor perbankan; kebijakan uang mudah dapat membantu pertumbuhan ekonomi; namun, jika dilaksanakan dalam periode yang lama dapat menimbulkan adanya INFLASI |
(easy money) uang palsu | Uang tiruan, dibuat oleh pihak yang tidak berwenang untuk diedarkan atau telah beredar, seakan-akan sebagai alat pembayaran yang sah |
(counterfeit money) uang pecahan | Mata uang dalam suatu sistem moneter dengan nilai nominal lebih kecil daripada satu satuan hitung uang, misalnya sen di Indonesia, shilling di Inggris |
(fractional money) uang standar | Uang atau satuan uang yang merupakan standar suatu sistem moneter |
(standard money) uang tanda | Uang logam yang dengan undang-undang ditetapkan bernilai nominal lebih tinggi dan pada nilai bahannya (token money) |
Uang tunai khazanah | Uang tunai yang terdapat dalam. khazanah yang tidak diperlukan untuk penggunaan seketika yang berfungsi sebagai cadangan; sisa dan uang tunai lain ditempatkan di dalam tempat uang dan laci uang di bawah penjagaan petugas kasir (vault cash) unit moneter satuan hitung dalam suatu sistem moneter untuk menyatakan nilai uang, seperti rupiah di Indonesia, dolar di Amerika Serikat, dan yen di Jepang |
(unit of value; monetary unit) valuta asing | Mata uang asing yang digunakan dalam perdagangan International |
VISA International Services Association: | asosiasi berpusat di San Mateo, Kalifornia, yang memberi lisensi kepada lembaga keuangan untuk mengeluarkan kartu kredit dan debit VISA, menyediakan Jasa pelayanan untuk anggotanya melalui jaringan penyelesaian transaksi; sebelum tahun 1977 VISA menggunakan nama National Bank Americard Inc., VISA mengelola suatu jaringan kerja sama hubungan elektronis yang disebut VISA net yang menghubungkan lembaga-lembaga keuangan, terminal otorisasi para pedagang dan mesin kasir otomatis ke seluruh dunia; dewasa ini VISA telah meningkatkan operasinya dari kartu bank menjadi perbankan elektronis dan bertindak sebagai pemroses pembayaran dari terminal tempat jual (point of sale) untuk kartu debit dan otomasi kliring untuk lembaga-lembaga keuangan di berbagai kota; |
Sistem pembayaran etektronis | Dikenal sebagai VISA cash yang digunakan sebagai sarana pembayaran sebagai pengganti uang tunai; di dalam kartu magnetik tersebut akan terekam jumlah dana yang tersedia untuk digunakan sehingga pada saat digunakan akan mengurangi saldo dalam kartu tersebut, seperti penggunaan kartu telepon; pada saat saldo sudah nihil, kartu tersebut sudah tidak dapat dipakai lagi (VISA) |
Tags
Infopedia