natinedJs ⓚ 2020 Informasi berikut ini tentang negara-negara di Asia Tenggara termasuk anggota oraganisasi negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN) Association of Southeast Asian Nations merupakan organisasi geo-politik ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, didirikan di Bangkok, 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, lan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, lan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, serta memajukan perdamaian di tingkat regionalnya. Hanya Timor Timur yang belum masuk ke dalam negara ASEAN.
Negara | Ibukota | Hari Kemerdekaan | Pemerintahan | Kepala Negara | Luas Wilayah | Bendera | Kode Telp | Mata Uang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Jakarta | 17 Agustus 1945 | Republik | Presiden | 1.905.000 Km2 | +62 | Rupiah | |
Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan | 04 Januari 1979 | Monarki Absolut | Sultan Hasanal Bolkiah | 5.765.000 Km2 | +673 | Dollar Brunei | |
Timor Leste | Dili | 20 Mei 2002 | Republik Semi Presidensial | Presiden | 14.874 Km2 | +670 | Dollar AS | |
Malaysia | Kuala Lumpur | 31 Agustus 1957 | Monarki Konstutisional | Raja Malaysia | 329.847 Km2 | +60 | Ringgit | |
Singapura | Singapura | 21 Agustus 1945 | Parlementer Demokrasi | Presiden | 721,5 Km2 | +65 | Dollar Singapura | |
Filipina | Manila | 12 Juni 1898 | Republik | Presiden | 343.448 Km2 | +63 | Peso | |
Myanmar | Naypyidaw | 04 Januari 1948 | Republik Konstutisuonal | Presiden | 676.578 Km2 | +95 | Kyat Burma | |
Thailand | Bangkok | 11 Mei 1949 | Monarki Konstutisional | Raja Thailand | 513.120 Km2 | +66 | Baht | |
Laos | Vientiane | 22 Oktober 1953 | Sosialis Republik | Presiden | 236.800 Km2 | +856 | Kip | |
Kamboja | Phnom Penh | 09 November 1953 | Kerajaan Kesatuan | Raja Kamboja | 181.035 Km2 | +855 | Riel | |
Vietnam | Laos | 02 September 1945 | Sosialis Republik | Presiden | 331.212 Km2 | +84 | Đồng |
Tags
Infopedia